» Ir al portal nuevo de Microjuris    OK

Resultados de las reválidas de Derecho General y Notarial administradas en marzo de 2025

22 de mayo de 2025
COMPARTIR

La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría publicó hoy los resultados de las reválidas de Derecho General y Notarial administradas en marzo de 2025. Así lo informó el Director Ejecutivo de la Junta Examinadora, el Lcdo. Héctor Rodríguez Mulet, y añadió que 149 aspirantes aprobaron el examen de Derecho General, lo cual representa el 42% de aprobación entre el total de 356 aspirantes que tomaron el examen.

Por otro lado, en lo relativo al examen de Derecho Notarial que se administró, Rodríguez Mulet informó que 140 aspirantes de un total de 165 aprobaron el examen, lo que representa un 85% de pasantía en esa reválida.

Fecha Abogacía Notarial
Septiembre 2024 48% 75%
Marzo 2024 40% 63%
Septiembre 2023 43% 63%
Marzo 2023 34% 76%
Septiembre 2022 49% 78%
Marzo 2022 42% 85%
Septiembre 2021 33.4% 82.2%
Marzo 2021 31.1% 89.8%
Septiembre 2020 32.7% 77.6%
Marzo 2020 Suspendida
Septiembre 2019 35% 47%
Marzo 2019 32% 45%
Septiembre 2018 37% 41%
Marzo 2018 32% 55%
Septiembre 2017 36% 49%
Marzo 2017 33% 58%
Septiembre 2016 38% 48%
Marzo 2016 33% 52%
Septiembre 2015 36% 53%
Marzo 2015 31% 54%
Septiembre 2014 42% 58%
Marzo 2014 34% 52%
Septiembre 2013 42% 55%
Marzo 2013 35% 59%
Powered by Microjuris.com